Registar pružatelja
DJEČJI KREATIVNI CENTAR DOKKICA
Preuzmite PDF| Registarski broj: | 1232 |
|---|---|
| Datum upisa: | 28.11.2018. |
| OIB: | 42873283969 |
| Vrsta pružatelja usluga: | Udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba |
| Pravni oblik pružatelja usluga: | Udruga |
| U mreži Ministarstva: | u mreži |
| Županija: | Osječko-baranjska |
| Mjesto: | Osijek |
| Adresa sjedišta: | Otokara Keršovanija 4 |
| Osnivač: | |
| Pravni oblik osnivača: | |
| Kontakt podaci (telefon, e-mail, fax, web adresa): | 031782454 udruga.dokkica@gmail.com www.dokkica.hr |
| Status: | Aktivan |
| Naziv lokacije: | / |
| Vrsta lokacije: | Zasebna organizacijska jedinica |
| Županija: | Osječko-baranjska |
| Mjesto: | Osijek |
| Adresa pružanja socijalne usluge: | Otokara Keršovanija 4 |
| Vrsta socijalne usluge: | Psihosocijalna podrška |
| Datum početka: | 12.7.2022. |
| Datum završetka: | |
| Status usluge: | Aktivan |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike |
| KLASA i URBROJ: | KLASA:UP/I-550-01/20-02/6, URBROJ:524-09-02-01-01/2-22-7 |
| Datum rješenja: | 28.6.2022. |
| Razlog: | |
| Vrsta korisnika: | Djeca sa teškoćama u razvoju |
| Krajnja usluga: | Individualno kod pružatelja usluge |
| Utvrđeni kapacitet: | 0 |
| Ugovoreni kapacitet: | 0 |
| Vrsta korisnika: | Djeca sa teškoćama u razvoju |
| Krajnja usluga: | Grupno kod pružatelja usluge |
| Utvrđeni kapacitet: | 0 |
| Ugovoreni kapacitet: | 0 |
| Vrsta korisnika: | Djeca sa teškoćama u razvoju |
| Krajnja usluga: | Individualno u obitelji |
| Utvrđeni kapacitet: | 0 |
| Ugovoreni kapacitet: | 0 |
| Vrsta socijalne usluge: | Rana razvojna podrška |
| Datum početka: | 12.7.2022. |
| Datum završetka: | |
| Status usluge: | Aktivan |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike |
| KLASA i URBROJ: | KLASA:UP/I-550-01/20-02/6, URBROJ:524-09-02-01-01/2-22-7 |
| Datum rješenja: | 28.6.2022. |
| Razlog: | |
| Vrsta korisnika: | Djeca sa teškoćama u razvoju |
| Krajnja usluga: | Rana razvojna podrška |
| Utvrđeni kapacitet: | 0 |
| Ugovoreni kapacitet: | 90 |
| Vrsta socijalne usluge: | Savjetovanje |
| Datum početka: | 20.6.2023. |
| Datum završetka: | |
| Status usluge: | Aktivan |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje |
| KLASA i URBROJ: | KLASA:UP/I-550-07/23-01/5, URBROJ:2158-18/18-23-10 |
| Datum rješenja: | 15.9.2023. |
| Razlog: | rješenje kojim se ispravlja prethodno u dijelu kapacitet, odnosno umjesto "20 korisnika" treba stajati "100 usluga jedinica savjetovanja godišnje i 300 jedinica usluge psihosocijalnog savjetovanje godišnje". |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje |
| KLASA i URBROJ: | KLASA:UP/I-550-07/23-01/5, URBROJ:2158-18/18-23-8, |
| Datum rješenja: | 19.6.2023. |
| Razlog: | Kapacitet 20 korisnika. |
| Vrsta korisnika: | Žrtve nasilja u obitelji |
| Krajnja usluga: | Savjetovanje |
| Utvrđeni kapacitet: | 100 |
| Ugovoreni kapacitet: | 0 |
| Vrsta socijalne usluge: | Stručna procjena |
| Datum početka: | 28.11.2023. |
| Datum završetka: | |
| Status usluge: | Aktivan |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje |
| KLASA i URBROJ: | KLASA:UP/I-550-07/23-01/35, URBROJ:2158-18/18-23-5 |
| Datum rješenja: | 24.11.2023. |
| Razlog: | Kapacitet: 360 usluga mjesečno. Korisnici: djeca s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem, djeca s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem, djeca s više vrsta oštećenja, djeca s oštećenjem vida, djeca s oštećenjem sluha ili poremećajem glasa, jezika i govora i djeca s poremećajima iz autističnog spektra. |
| Vrsta korisnika: | Djeca sa teškoćama u razvoju |
| Krajnja usluga: | Stručna procjena |
| Utvrđeni kapacitet: | 360 |
| Ugovoreni kapacitet: | 0 |
| Vrsta socijalne usluge: | Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja |
| Datum početka: | 28.11.2023. |
| Datum završetka: | |
| Status usluge: | Aktivan |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje |
| KLASA i URBROJ: | KLASA:UP/I-550-07/23-01/35, URBROJ:2158-18/18-23-5 |
| Datum rješenja: | 24.11.2023. |
| Razlog: | Kapacitet: 360 usluga mjesečno. Korisnici: djeca s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem, djeca s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem, djeca s više vrsta oštećenja, djeca s oštećenjem vida, djeca s oštećenjem sluha ili poremećajem glasa, jezika i govora i djeca s poremećajima iz autističnog spektra. |
| Vrsta korisnika: | Djeca sa teškoćama u razvoju |
| Krajnja usluga: | Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja |
| Utvrđeni kapacitet: | 360 |
| Ugovoreni kapacitet: | 0 |
| Vrsta socijalne usluge: | Boravak |
| Datum početka: | 28.11.2018. |
| Datum završetka: | |
| Status usluge: | Aktivan |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje |
| KLASA i URBROJ: | KLASA: UP/I-550-07/25-01/32, URBROJ: 2158-18/13-25-5 |
| Datum rješenja: | 30.6.2025. |
| Razlog: | Sukladno članku 324. stavak 1. zakona o socijalnoj skrbi |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku |
| KLASA i URBROJ: | KLASA: UPI/-550-01/18-02/31, URBROJ:519-04-3-1-1/4-18-4 |
| Datum rješenja: | 8.11.2018. |
| Razlog: | |
| Vrsta korisnika: | Djeca ili mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju |
| Krajnja usluga: | Poludnevni boravak |
| Utvrđeni kapacitet: | 10 |
| Ugovoreni kapacitet: | 0 |
| Vrsta socijalne usluge: | Savjetovanje |
| Datum početka: | 28.11.2018. |
| Datum završetka: | |
| Status usluge: | Aktivan |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje |
| KLASA i URBROJ: | KLASA: UP/I-550-07/25-01/32, URBROJ: 2158-18/13-25-5 |
| Datum rješenja: | 30.6.2025. |
| Razlog: | Sukladno članku 324. stavak 1. zakona o socijalnoj skrbi |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku |
| KLASA i URBROJ: | KLASA: UPI/-550-01/18-02/31, URBROJ:519-04-3-1-1/4-18-4 |
| Datum rješenja: | 8.11.2018. |
| Razlog: | |
| Vrsta korisnika: | Djeca ili mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju |
| Krajnja usluga: | Individualno kod pružatelja usluge |
| Utvrđeni kapacitet: | 0 |
| Ugovoreni kapacitet: | 0 |
| Vrsta korisnika: | Djeca ili mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju |
| Krajnja usluga: | Savjetovanje |
| Utvrđeni kapacitet: | 1200 |
| Ugovoreni kapacitet: | |
| Vrsta socijalne usluge: | Psihosocijalno savjetovanje |
| Datum početka: | 20.6.2023. |
| Datum završetka: | |
| Status usluge: | Aktivan |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje |
| KLASA i URBROJ: | KLASA: UP/I-550-07/25-01/32, URBROJ: 2158-18/13-25-5 |
| Datum rješenja: | 30.6.2025. |
| Razlog: | Dodana korisnička skupina: Djeca ili mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje |
| KLASA i URBROJ: | KLASA:UP/I-550-07/23-01/5, URBROJ:2158-18/18-23-8 |
| Datum rješenja: | 19.6.2023. |
| Razlog: | Kapacitet: 20 korisnika. |
| Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga: | |
| Donositelj rješenja: | Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje |
| KLASA i URBROJ: | KLASA:UP/I-550-07/23-01/5, URBROJ:2158-18/18-23-10 |
| Datum rješenja: | 15.9.2023. |
| Razlog: | rješenje kojim se ispravlja prethodno u dijelu kapacitet, odnosno umjesto "20 korisnika" treba stajati "100 usluga jedinica savjetovanja godišnje i 300 jedinica usluge psihosocijalnog savjetovanje godišnje". |
| Vrsta korisnika: | Žrtve nasilja u obitelji |
| Krajnja usluga: | Psihosocijalno savjetovanje |
| Utvrđeni kapacitet: | 300 |
| Ugovoreni kapacitet: | 0 |
| Vrsta korisnika: | Djeca ili mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju |
| Krajnja usluga: | Psihosocijalno savjetovanje |
| Utvrđeni kapacitet: | 1200 |
| Ugovoreni kapacitet: | 0 |